(相关资料图)
中亿财经网2月13日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 697.2 | -- | -- | -- | 697.2 |
钞买价 | 690.23 | 698.5675 | 690.23 | 690.82 | 690.22 | 690.16 | 690.34 | -- | 690.9 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 695.81 | 695.78 | 695.95 | 696.4 | 695.87 | 695.74 | 695.92 | -- | 695.9 |
钞/汇卖价 | 698.73 | 698.5675 | 698.87 | 699.2 | 698.59 | 698.52 | 699.05 | -- | 698.91 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3414 | -- | -- | -- | 6.3391 |
钞买价 | 6.1373 | 6.3577 | 6.1174 | 6.129 | 6.1385 | 6.11 | 6.1152 | -- | 6.163 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.318 | 6.3071 | 6.3203 | 6.325 | 6.3192 | 6.31 | 6.3149 | -- | 6.3177 |
钞/汇卖价 | 6.3649 | 6.3577 | 6.3647 | 6.369 | 6.3636 | 6.36 | 6.3657 | -- | 6.3605 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 757.87 | -- | -- | -- | 758.08 |
钞买价 | 733.8 | 761.8424 | 730.81 | 731.44 | 733.61 | 733.95 | 731.33 | -- | 734.05 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 755.41 | 755.772 | 755.45 | 756.1 | 755.21 | 757.53 | 755.22 | -- | 755.63 |
钞/汇卖价 | 761.02 | 761.8424 | 760.75 | 761.41 | 760.52 | 763.61 | 761.28 | -- | 760.52 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 903.66 | -- | -- | -- | 903.37 |
钞买价 | 874.59 | 906.7572 | 870.88 | 871.63 | 874.74 | 872.53 | 871.49 | -- | 871.34 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 900.34 | 899.532 | 900.24 | 901.01 | 900.49 | 900.56 | 899.96 | -- | 899.9 |
钞/汇卖价 | 907.02 | 906.7572 | 906.56 | 907.34 | 906.83 | 907.8 | 907.18 | -- | 906.83 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 468.81 | -- | -- | -- | 469.27 |
钞买价 | 454.13 | 471.3412 | 453.87 | 452.61 | 453.81 | 453.62 | 452.77 | -- | 452.99 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 467.5 | 467.5854 | 467.23 | 467.64 | 467.17 | 468.19 | 467.55 | -- | 467.23 |
钞/汇卖价 | 470.97 | 471.3412 | 470.51 | 471.39 | 470.46 | 471.95 | 471.31 | -- | 471.31 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 526.28 | -- | -- | -- | 526.35 |
钞买价 | 509.46 | 527.678 | 507.12 | 507.87 | 509.44 | 507.18 | 507.74 | -- | 508.51 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 524.46 | 523.4734 | 523.95 | 524.73 | 524.44 | 523.48 | 524.32 | -- | 524.09 |
钞/汇卖价 | 528.35 | 527.678 | 528.15 | 528.95 | 528.13 | 527.68 | 528.54 | -- | 528.6 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 712.77 | -- | -- | -- | 712.64 |
钞买价 | 689.85 | 716.1688 | 687.12 | 687.67 | 689.96 | 689.48 | 687.4 | -- | 689.57 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 710.17 | 710.4622 | 709.92 | 710.5 | 710.27 | 711.63 | 709.85 | -- | 709.77 |
钞/汇卖价 | 715.44 | 716.1688 | 715.62 | 716.21 | 715.27 | 717.35 | 715.55 | -- | 715.5 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.72 | -- | -- | -- | 89.732 |
钞买价 | 88.83 | 89.8731 | 88.83 | 88.91 | 88.91 | 88.82 | 88.94 | -- | 88.939 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.56 | 89.5143 | 89.55 | 89.63 | 89.54 | 89.54 | 89.57 | -- | 89.559 |
钞/汇卖价 | 89.93 | 89.8731 | 89.89 | 89.99 | 89.89 | 89.9 | 89.93 | -- | 89.905 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2238.55 | -- | -- | -- | 22.4 |
钞买价 | 21.62 | 22.4942 | 21.59 | 21.62 | 2166.91 | -- | -- | -- | 21.39 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.32 | 22.315 | 22.31 | 22.34 | 2229.59 | -- | -- | -- | 21.39 |
钞/汇卖价 | 22.49 | 22.4942 | 22.47 | 22.52 | 2256.46 | -- | -- | -- | 23.41 |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。
标签:
最近更新
2.13今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据 环球实时
沈北新区气象局发布雷电黄色预警【Ⅲ级/较重】【2023-05-19】
国际资源(01051)附属拟认购一项基金中的有限合伙人单位 资本承担额为3000万美元
全球播报:哈萨克斯坦总统:愿进一步扩大哈中双边贸易等各领域合作
11家农场出现口蹄疫疫情 韩国政府上调多地区预警级别-每日头条
重磅海岛长绒棉 柔软透气 布静观纯色纯棉短袖15元/件(日常36元)
【播资讯】中国银行间市场交易商协会:从未提出任何停止“平价过券”相关自律管理要求
最新消息:北汽蓝谷:完成向控股股东旗下北京汽车等定增募资不超60.45亿元
天天视点!绿茵生态(002887)5月19日主力资金净卖出236.73万元