(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,冠福股份(002102)获外资买入37.98万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有冠福股份235.95万股,占流通股0.10%,累计持股成本3.82元,持股亏损21.17%。
冠福股份最近5个交易日下跌4.75%,陆股通累计净买入110.41万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.05元;最近20个交易日下跌7.10%,陆股通累计净卖出60.59万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价3.19元;最近60个交易日下跌14.25%,陆股通累计净买入235.94万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.24元。
冠福股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 235.95万 | 0.10 | 114.43万 | 37.98万 | 3.82 |
2023-8-24 | 197.97万 | 0.08 | 2.86万 | 9600 | 3.97 |
2023-8-23 | 197.01万 | 0.08 | -17.23万 | -5.71万 | 3.98 |
2023-8-22 | 202.72万 | 0.09 | 4628.5672 | -1500 | 3.95 |
2023-8-21 | 202.87万 | 0.09 | 244.75万 | 77.33万 | 3.95 |
2023-8-18 | 125.54万 | 0.05 | -144.03万 | -45.27万 | 4.43 |
2023-8-17 | 170.81万 | 0.07 | 54.92万 | 17.23万 | 4.10 |
2023-8-16 | 153.58万 | 0.07 | -115.21万 | -35.92万 | 4.20 |
2023-8-15 | 189.5万 | 0.08 | 80.76万 | 25.11万 | 4.02 |
2023-8-14 | 164.39万 | 0.07 | 69.91万 | 21.9万 | 4.14 |
标签: