(资料图片仅供参考)
31日国内顺丁橡胶出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 价格(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁顺丁BR9000 | 11100 |
中石化华东 | 扬子顺丁橡胶BR9000 | 11100 |
中石化华东 | 燕山顺丁橡胶BR9000 | 11250 |
中石化华南 | 燕山顺丁橡胶BR9000 | 11300 |
中石化华南 | 茂名顺丁橡胶BR9000 | 11100 |
中石油东北 | 大庆/锦州顺丁橡胶BR9000 | 11100 |
中石油华南 | 大庆/独山子/四川顺丁橡胶BR9000 | 11200 |
中石油华东 | 大庆/独山子/四川顺丁橡胶BR9000 | 11300 |
标签: