(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21附息国债04 | 570 | 2.84 |
14国开11 | 60 | 5.67 |
21陕西49 | 49.33 | 3.53 |
21陕西50 | 38.2 | 3.67 |
核建转债 | 29.9625 | 1.5 |
凤21转债 | 25 | 0.5 |
21陕西44 | 21.9053 | 3.5 |
22华电山能ABN001优先 | 19.99 | 3.94 |
21陕西48 | 18.81 | 3.5 |
18湖北债17 | 15.3296 | 4.07 |
21陕西47 | 12.53 | 3.13 |
21前海众惠ABN009优先A | 11.85 | 3.35 |
21明德控股PPN001 | 10 | 4.24 |
20昆旅01 | 10 | 4.08 |
司尔转债 | 8 | 1.5 |
19资阳凯利PPN001 | 7.5 | 8 |
22新都香城PPN001 | 7 | 4.38 |
22天泰实业PPN001 | 7 | 8 |
22宁海城投PPN001 | 6.7 | 3.6 |
21台州交通PPN003 | 6 | 4.05 |
21邯郸城投PPN003 | 5 | 4.61 |
21洛阳城投PPN002 | 5 | 4.15 |
22乌建发PPN001 | 5 | 4.58 |
18湖北债16 | 5 | 4.07 |
PR1优 | 4.75 | 4 |
18湖北债15 | 4.5 | 4.07 |
21诚惠ABN010优先A3 | 3.85 | 4.7 |
永东转2 | 3.8 | 0.4 |
临城热04 | 3.5 | 4 |
21诚惠ABN010优先A2 | 3 | 4.1 |
万讯转债 | 2.457212 | 0.7 |
21前海众惠ABN009优先B | 0.9 | 3.85 |
21前海众惠ABN009优先C | 0.75 | 4.9 |
22满10C | 0.5 | 7 |
微业8优B | 0.5 | 2.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: